產品展示
KETT 300 塗(鍍)層厚度量測儀
日本KETT 300J手持式膜厚計
型 式 | LE-373 | LH-373 | LZ-373 | |
測定方法 | 電磁式 | 渦電流式 | 渦 / 磁兩用式 | |
測定對象 | 磁性金屬上之 非磁性被膜 | 非磁性金屬上之 絕緣被膜 | 左列二種功能 | |
測定範圍 | 0 ~ 1500 μm 或60.00 mils | 0 ~ 800 μm 或32.00 mils | 電磁式0 ~ 1500 μm 渦電流式0 ~ 800 μm | |
測定精度 | 50 μm以下±1 μm;50 μm以上±2% | |||
解 析 度 | 100 μm以下:0.1 μm;100 μm以上:1 μm | |||
最小測定面積 | 5*5 mm | |||
顯示方式 | LCD數字顯示,超大螢幕顯示W6.1*H2.9 cm | |||
電 源 | 單3電池*4 | |||
電池壽命 | 連續使用60小時,並具節電功能,15分鐘未使用自動關機 | |||
校正記憶功能 | 採非揮發性記憶體,可記憶歸零校正值,任何時後開機不需重新校正 | |||
界限值功能 | 可任意設定上、下限判定功能 | |||
操作面板 | 16鍵密封按鍵 | |||
尺寸、重量 | W75*D140*H31 mm、約500 g | |||
測定方式 | 單點測試;連續掃描測試 (可測試膜厚分佈變化) | |||
測定單位 | 公、英制可切換式μm / mils | |||
標準配件
| 鋁 素 材 | --- | 1個 | 1個 |
鐵 素 材 | 1個 | --- | 1個 | |
校正標準片 | 6片 | 5片 | 6片 | |
測 頭 | 1條 | 1條 | 2條 | |
曲面固定器 | 1個 | 1個 | 1個 | |
單3電池 | 4個 | 4個 | 4個 | |
攜 帶 套 | 1個 | 1個 | 1個 | |
操作說明書 | 1本 | 1本 | 1本 |